名前 | 対象 | ベット | 定義 |
---|---|---|---|
シングル | 1 | 1 | オッズ1つに賭ける1種のベット。 |
イーチウェイ | 1 | 2 | 1つのオッズに2種のベットを賭けます。1つは単勝に、もう1つは連複に賭けます。 |
ダブル | 2 | 1 | オッズ2つに賭ける1種のベット。 |
トレブル | 3 | 1 | オッズ3つに賭ける1種のベット。 |
アキュムレーター | 4+ | 1 | オッズ最大20の1種ベット。 |
トリクシー | 3 | 4 | 3種 ダブル 、1種 トレブル 。 |
パテント | 3 | 7 | 3種シングル 、3種 ダブル 、1種 トレブル 。 |
ヤンキー | 4 | 11 | 6種 ダブル 、4種 トレブル 、1種 フォーフォールドアキュムレーター 。 |
カナディアン | 5 | 26 | 10種 ダブル 、10種 トレブル 、5種 フォーフォールド 、1種 ファイブフォールドアキュムレーター 。 |
ヘインズ | 6 | 57 | 15種 ダブル 、20種 トレブル 、15種 フォーフォールド 、6種 ファイブフォールド 、1種 シックスフォールドアキュムレーター 。 |
スーパーヘインズ | 7 | 120 | 21種 ダブル 、35種 トレブル 、35種 フォーフォールド 、21種 ファイブフォールド 、7種 シックスフォールド 、1種 セブンフォールドアキュムレーター 。 |
ゴリアテ | 8 | 247 | 28種 ダブル 、56種 トレブル 、70種 フォーフォールド 、56種 ファイブフォールド 、28種 シックスフォールド 、8種 セブンフォールド 、1種 エイトフォールドアキュムレーター 。 |
ラッキー15 | 4 | 15 | 4種シングル 、6種ダブル 、4種トレブル 、1種フォーフォールドアキュムレーター 。 |
ラッキー31 | 5 | 31 | 5種シングル 、10種ダブル 、10種トレブル 、5種フォーフォールド 、1種ファイブフォールドアキュムレーター 。 |
ラッキー63 | 6 | 63 | 6種シングル 、15種ダブル 、20種トレブル 、15種フォーフォールド 、6種ファイブフォールド 、1種シックスフォールドアキュムレーター 。 |
アルファベット | 6 | 26 | 2種 パテント (オッズ1、2、3 と4、5、6)、1種 ヤンキー (オッズ2、3、4、5)、1種 シックスフォールドアキュムレーター 。 |
ラウンドロビン | 3 | 10 | 3種 ダブル 、1種 トレブル 、3種 アップアンドダウンSSAペア。 |
AceOddsは、日々5万数以上のベットが計算されている、最も対象範囲が広く、信頼のおけるベット計算機をご提供しています。独立したブックメーカーやプレイヤーが払戻率を計算するため、正確であると確信することができます。もっと詳しく 。